| Γρήγορο Μενού | ||||||
|
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΘΕΣΗ) | ΚΑΝΑΛΙ | ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ |
|||
| Διαφημιστικά Κανάλια (1-2) | ||||||
| 1 | Preview | |
||||
| 2 | Κανάλι Πληροφοριών | |
||||
| Κυπριακά/Ελληνικά/Γενικού Ενδιαφέροντος (3-29) | ||||||
| 3 | PIK 1 | |
||||
| 4 | PIK 2 | |
||||
| 5 | MEGA | |
||||
| 6 | ANT1 | |
||||
| 7 | Σίγμα | |
||||
| 8 | Plus TV | |
||||
| 9 | TV Extra | |
||||
| 10 | Capital TV | |
||||
| 11 | ERT World | |
||||
| 12 | Βουλή Ελλήνων | |
||||
| 13 | 4E | |
||||
| 20 | BBC Entertainment | |
||||
| 21 | TV5 Monde | |
||||
| 22 | RTR Planeta | |
||||
| Παιδικά (30-39) | ||||||
| 30 | Baby TV | |
||||
| 31 | Boomerang | |
||||
| 32 | Cartoon Network | |
||||
| 33 | KidsCo | |
||||
| 34 | Disney Channel | |||||
| Ταινίες/Σειρές (40-49) | ||||||
| 40 | Novacinema1 | |||||
| 41 | Novacinema2 | |||||
| 42 | Novacinema3 | |||||
| 43 | Novacinema4 | |||||
| 44 | Cytavision Cinema | |||||
| 45 | FX | |||||
| 46 | TCM | |
||||
| 47 | Universal Channel | |
||||
| Ειδήσεις (50-69) | ||||||
| 50 | CNN | |
||||
| 51 | BBC World | |
||||
| 52 | EuroNews | |
||||
| 53 | Bloomberg | |
||||
| 54 | France24 | |
||||
| 55 | Al Jazeera | |
||||
| 56 | Vesti | |
||||
| 57 | NHK WORLD TV | |
||||
| Ντοκιμαντέρ (70-89) | ||||||
| 70 | Discovery channel | |
||||
| 71 | Discovery Science | |
||||
| 72 | Discovery World | |
||||
| 73 | ID Investigation Discovery | |||||
| 74 | Animal Planet | |||||
| 75 | National Geographic Channel | |
||||
| 76 | National Geographic Wild | |
||||
| 78 | Extreme Sports | |
||||
| 79 | Nautical Channel | |
||||
| 80 | Zone Reality | |
||||
| Ψυχαγωγία/Μόδα (90-99) | ||||||
| 90 | TLC | |
||||
| 91 | Food Network | |
||||
| 92 | Fashion TV | |
||||
| 93 | E! Entertainment | |
||||
| 94 | Style Network | |||||
| 95 | Trace Sports | |
||||
| Μουσικά (100-109) | ||||||
| 100 | Trace Urban | |
||||
| 101 | Trace Tropical | |
||||
| 102 | Mad Cy | |
||||
| 103 | NRG MUSIC TV | |
||||
| 104 | Music TV | |
||||
| Αθλητικά (200-220) | ||||||
| 201 | Cytavision Sports 1 | |||||
| 202 | Cytavision Sports 2 | |||||
| 203 | Cytavision Sports 3 | |||||
| 204 | Cytavision Sports 4 | |||||
| 205 | Cytavision Sports 5 | |
||||
| 206 | LTV Sports HD | |||||
| 207 | LTV Premier HD | |||||
| 208 | Eurosport | |
||||
| 209 | Eurosport 2 | |
||||
| 210 | ESPN America | |
||||
| 211 | Novasports1 | |||||
| 212 | Novasports2 | |||||
| 213 | Novasports3 | |||||
| 214 | Novasports4 | |||||
| 216 | Novasports6 | |||||
| 217 | Novasports7 | |||||
| 218 | Cyprus Sports Channel | |
||||
| Κανάλια LTV (300-320) | ||||||
| 300 | LTV | |
||||
| 301 | LTV1 | |
||||
| 302 | LTV2 | |
||||
| 303 | LTV3 | |
||||
| 304 | LTV Sports 1 | |
||||
| 305 | LTV Sports 2 | |
||||
| Ενηλίκων (900-920) | ||||||
| 900 | Adult Channel - Hustler Blue | |
||||
| 901 | Adult Channel - Daring TV | |
||||
| 902 | Adult Channel - Dorcel TV | |
||||
| 903 | Adult Channel - Hustler TV | |
||||
: Περιλαμβάνονται στο πακέτο χωρίς επιπλέον χρέωση
: Premium κανάλια τα οποία μπορούν να περιληφθούν με επιπρόσθετη μηνιαία συνδρομή